| time (UTC) | temp F | wind direction | speed MPH | gust MPH | rain 1hr in | rain 24hr in | rain mn in | humidity % | barometer mb |
| 20260730143500 | 78 | 107 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730143400 | 78 | 117 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.5 |
| 20260730143200 | 78 | 112 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730143100 | 78 | 116 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.5 |
| 20260730143000 | 78 | 107 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.5 |
| 20260730142900 | 78 | 118 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730142800 | 78 | 122 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730142701 | 78 | 119 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730142500 | 78 | 102 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730142400 | 78 | 94 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.5 |
| 20260730142300 | 78 | 101 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730142200 | 78 | 116 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730142100 | 78 | 144 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.5 |
| 20260730141800 | 78 | 153 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.5 |
| 20260730141500 | 77 | 181 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.3 |
| 20260730141300 | 77 | 182 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.4 |
| 20260730141200 | 77 | 182 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.3 |
| 20260730141000 | 77 | 182 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.2 |
| 20260730140900 | 77 | 182 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.1 |
| 20260730140700 | 77 | 171 | 4.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | 1019.0 |
| 20260730140600 | 77 | 148 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1019.2 |
| 20260730140401 | 77 | 142 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1019.1 |
| 20260730140301 | 77 | 140 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1019.0 |
| 20260730140200 | 77 | 140 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1019.0 |
| 20260730135900 | 77 | 118 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1018.9 |
| 20260730135801 | 77 | 120 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1019.0 |
| 20260730135700 | 76 | 120 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1018.8 |
| 20260730135600 | 76 | 125 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1018.8 |
| 20260730135400 | 76 | 121 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1018.9 |
| 20260730135300 | 76 | 114 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1018.9 |
| 20260730135200 | 76 | 111 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730135100 | 76 | 110 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.9 |
| 20260730135001 | 76 | 106 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730134900 | 76 | 106 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730134800 | 76 | 99 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730134700 | 76 | 101 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730134600 | 76 | 101 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730134401 | 75 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730134200 | 75 | 105 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 1018.7 |
| 20260730134100 | 75 | 101 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730134000 | 75 | 105 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730133900 | 75 | 108 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730133800 | 75 | 116 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730133701 | 75 | 119 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730133600 | 75 | 122 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730133500 | 75 | 124 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730133400 | 75 | 119 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730133300 | 75 | 116 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730133200 | 75 | 122 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730133100 | 75 | 127 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730133000 | 75 | 131 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730132800 | 75 | 132 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730132700 | 75 | 133 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730132600 | 75 | 130 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730132501 | 74 | 133 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.6 |
| 20260730132400 | 74 | 148 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.7 |
| 20260730132300 | 74 | 157 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 1018.8 |
| 20260730132200 | 74 | 154 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730132100 | 74 | 157 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730132000 | 74 | 161 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.8 |
| 20260730131901 | 74 | 174 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730131800 | 74 | 189 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.8 |
| 20260730131700 | 74 | 176 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730131600 | 74 | 182 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730131500 | 74 | 172 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730131400 | 74 | 163 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.6 |
| 20260730131301 | 74 | 152 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730131200 | 74 | 153 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730131100 | 74 | 161 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.6 |
| 20260730131000 | 74 | 145 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730130900 | 74 | 118 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730130800 | 74 | 113 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.8 |
| 20260730130700 | 74 | 114 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.6 |
| 20260730130600 | 74 | 108 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.6 |
| 20260730130500 | 74 | 122 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.6 |
| 20260730130400 | 74 | 116 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730130200 | 74 | 111 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.8 |
| 20260730130100 | 74 | 110 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730130000 | 74 | 118 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730125900 | 74 | 135 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730125800 | 74 | 143 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730125700 | 74 | 138 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.6 |
| 20260730125600 | 74 | 136 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730125501 | 74 | 138 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730125400 | 74 | 146 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730125300 | 74 | 146 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.8 |
| 20260730125100 | 74 | 138 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.7 |
| 20260730125000 | 74 | 147 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.8 |
| 20260730124900 | 74 | 143 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730124800 | 74 | 136 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.8 |
| 20260730124700 | 74 | 145 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730124600 | 74 | 146 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730124500 | 74 | 133 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730124400 | 74 | 128 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730124101 | 73 | 126 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.8 |
| 20260730124000 | 73 | 129 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.8 |
| 20260730123900 | 73 | 132 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730123701 | 73 | 116 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730123600 | 73 | 109 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730123501 | 73 | 111 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1019.0 |
| 20260730123401 | 73 | 99 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730123300 | 73 | 93 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730123200 | 73 | 96 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730123000 | 73 | 106 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1019.1 |
| 20260730122901 | 73 | 104 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730122800 | 73 | 112 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730122700 | 73 | 137 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730122600 | 73 | 171 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730122500 | 73 | 194 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1019.0 |
| 20260730122400 | 73 | 204 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730122300 | 73 | 214 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730122200 | 73 | 220 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.8 |
| 20260730122100 | 73 | 234 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730122000 | 73 | 234 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730121900 | 73 | 233 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1019.0 |
| 20260730121800 | 73 | 233 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730121700 | 73 | 234 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.9 |
| 20260730121600 | 73 | 238 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.8 |
| 20260730121200 | 73 | 46 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730121100 | 73 | 45 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730121000 | 73 | 45 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730120900 | 73 | 45 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.6 |
| 20260730120801 | 73 | 45 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730120700 | 73 | 45 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.6 |
| 20260730120600 | 73 | 45 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.6 |
| 20260730120400 | 73 | 45 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730120201 | 73 | 45 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730120000 | 73 | 45 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730115900 | 73 | 46 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730115800 | 73 | 36 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.6 |
| 20260730115700 | 73 | 22 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730115601 | 73 | 12 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.7 |
| 20260730115500 | 73 | 8 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730115300 | 73 | 21 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.6 |
| 20260730115200 | 73 | 16 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730115100 | 73 | 16 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730115001 | 73 | 29 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730114900 | 73 | 33 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730114800 | 73 | 37 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730114700 | 73 | 49 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730114600 | 73 | 65 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730114500 | 73 | 74 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730114400 | 73 | 73 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730114301 | 73 | 70 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730114100 | 73 | 87 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730114000 | 73 | 86 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.6 |
| 20260730113900 | 73 | 82 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730113800 | 73 | 78 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730113700 | 73 | 70 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.6 |
| 20260730113601 | 73 | 62 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730113500 | 73 | 46 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730113400 | 73 | 45 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730113300 | 73 | 50 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730113200 | 73 | 63 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.5 |
| 20260730113100 | 73 | 55 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730113001 | 73 | 50 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730112900 | 73 | 53 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.4 |
| 20260730112700 | 73 | 60 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730112600 | 73 | 65 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730112500 | 73 | 88 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.2 |
| 20260730112400 | 73 | 86 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730112301 | 73 | 70 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730112200 | 73 | 59 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.2 |
| 20260730112101 | 73 | 63 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.0 |
| 20260730112000 | 73 | 67 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.1 |
| 20260730111800 | 73 | 6 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.0 |
| 20260730111700 | 73 | 330 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.2 |
| 20260730111600 | 73 | 327 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730111500 | 73 | 342 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.2 |
| 20260730111400 | 73 | 330 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.2 |
| 20260730111300 | 73 | 279 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.3 |
| 20260730111200 | 73 | 286 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.1 |
| 20260730111100 | 73 | 25 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.1 |
| 20260730110900 | 73 | 129 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.0 |
| 20260730110801 | 73 | 143 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.2 |
| 20260730110700 | 73 | 131 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.1 |
| 20260730110600 | 73 | 162 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | 1018.0 |
| 20260730110500 | 73 | 169 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730110400 | 73 | 156 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.1 |
| 20260730110300 | 73 | 102 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730110200 | 73 | 100 | 2.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.1 |
| 20260730110100 | 73 | 26 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730110000 | 73 | 26 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730105900 | 73 | 30 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730105800 | 74 | 45 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730105700 | 74 | 52 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730105601 | 74 | 41 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730105500 | 74 | 45 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730105400 | 74 | 47 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730105300 | 74 | 51 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730105200 | 74 | 52 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730105100 | 74 | 58 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730105000 | 74 | 66 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730104901 | 74 | 62 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730104800 | 74 | 61 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730104600 | 74 | 78 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730104500 | 74 | 75 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730104400 | 74 | 81 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730104301 | 74 | 80 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730104200 | 74 | 86 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730104100 | 74 | 76 | 2.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730104000 | 74 | 68 | 3.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730103900 | 74 | 80 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730103800 | 74 | 73 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730103600 | 74 | 79 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730103500 | 74 | 104 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730103400 | 74 | 137 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730103300 | 74 | 149 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730103200 | 74 | 131 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730103100 | 74 | 128 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730103000 | 74 | 123 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730102900 | 74 | 101 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1018.0 |
| 20260730102701 | 74 | 88 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730102500 | 74 | 68 | 2.0 | 4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730102300 | 74 | 43 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730102200 | 74 | 35 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730102101 | 74 | 34 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730102000 | 74 | 38 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730101900 | 74 | 44 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730101800 | 74 | 39 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730101700 | 74 | 226 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730101600 | 74 | 217 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730101500 | 74 | 211 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730101300 | 74 | 196 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730101200 | 74 | 189 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730101100 | 74 | 189 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.7 |
| 20260730101000 | 74 | 188 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730100900 | 74 | 186 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730100800 | 74 | 176 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.9 |
| 20260730100701 | 74 | 173 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730100600 | 74 | 170 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730100500 | 74 | 165 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.8 |
| 20260730100400 | 74 | 156 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.7 |
| 20260730100100 | 74 | 44 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.7 |
| 20260730100000 | 74 | 41 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 1017.6 |
