HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@070328z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070328z0831.00N/08237.37W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GB:@070329z0831.00N/08237.37W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070329z2746.69N/01541.44W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070329z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070329z0831.00N/08237.37W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070329z2746.69N/01541.44W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GB:@070330z0831.00N/08237.37W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GB:@070330z0831.00N/08237.37W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070330z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070331z0831.00N/08237.37W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070331z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070331z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070332z0831.00N/08237.37W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070332z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070332z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070333z0831.00N/08237.37W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2HUN:@070333z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070333z2746.69N/01541.44W_353/002g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2SWISS1:@070334z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070334z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070334z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070335z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070335z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070335z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GREECE:@070336z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@070336z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070336z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070337z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@070337z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070337z0831.00N/08237.37W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070337z2746.69N/01541.44W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070337z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2POLC:@070338z0831.00N/08237.37W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070338z2746.69N/01541.44W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070338z2746.69N/01541.44W_353/001g004t072r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070339z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070339z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070339z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070340z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070340z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070340z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070341z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:@070341z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070341z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070342z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070342z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GB:@070342z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070342z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:@070342z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070343z0831.00N/08237.37W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070343z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070343z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2BIO:@070343z2746.69N/01541.44W_324/004g008t071r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070344z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GB:@070344z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2TEXAS:@070344z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070345z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070345z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070345z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@070346z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070346z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2GB:@070346z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070347z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070347z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070347z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070348z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070348z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070348z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070348z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070349z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070349z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070349z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2HUN:@070350z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070350z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070350z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070351z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070351z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2HUN:@070352z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2HUN:@070352z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070352z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070353z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070353z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070353z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h91b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070354z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@070354z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070354z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070355z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@070355z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@070356z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070356z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070356z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2SPAIN2:@070357z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070357z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070357z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070358z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070358z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070358z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2PRT:@070359z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:@070359z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070359z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2KA:@070400z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@070400z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070400z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070401z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:@070401z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@070401z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG:@070402z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:@070402z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2MEXICO:@070402z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070403z0831.00N/08237.37W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Análisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepción: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:@070403z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
HP1GRE-18>APHPIW,TCPIP*,qAC,T2CAEAST:@070403z2746.69N/01541.44W_324/004g008t070r000p000h90b10130Sistema Nacional APRS de Anlisis Climatico (GREMPAwx) | Reporta, / El Tiempo Actual en: La Concepcin: nubes
