IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@211705z3734.23N/01243.07E_302/015g021t071r000p000P000h85b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@211710z3734.23N/01243.07E_302/016g023t071r000p000P000h85b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@211715z3734.23N/01243.07E_300/016g023t071r000p000P000h85b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@211720z3734.23N/01243.07E_304/017g023t071r000p000P000h85b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@211725z3734.23N/01243.07E_307/016g023t071r000p000P000h85b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211730z3734.23N/01243.07E_310/014g023t071r000p000P000h86b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@211735z3734.23N/01243.07E_315/015g023t070r000p000P000h86b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@211740z3734.23N/01243.07E_312/015g023t070r000p000P000h86b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@211745z3734.23N/01243.07E_307/013g018t070r000p000P000h87b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@211750z3734.23N/01243.07E_308/012g017t069r000p000P000h87b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@211755z3734.23N/01243.07E_308/011g014t069r000p000P000h88b10103eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@211802z3734.23N/01243.07E_310/010g012t069r000p000P000h88b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211805z3734.23N/01243.07E_314/009g012t069r000p000P000h88b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@211810z3734.23N/01243.07E_308/009g012t069r000p000P000h88b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@211815z3734.23N/01243.07E_304/009g012t069r000p000P000h88b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@211820z3734.23N/01243.07E_309/009g012t068r000p000P000h88b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211825z3734.23N/01243.07E_309/009g014t068r000p000P000h89b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@211830z3734.23N/01243.07E_311/011g015t068r000p000P000h90b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@211835z3734.23N/01243.07E_309/012g018t068r000p000P000h90b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211840z3734.23N/01243.07E_308/013g018t067r000p000P000h91b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@211845z3734.23N/01243.07E_316/013g018t067r000p000P000h91b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@211850z3734.23N/01243.07E_316/011g017t067r000p000P000h91b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211857z3734.23N/01243.07E_312/009g014t067r000p000P000h92b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211900z3734.23N/01243.07E_309/009g012t067r000p000P000h92b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@211907z3734.23N/01243.07E_296/008g011t067r000p000P000h93b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211910z3734.23N/01243.07E_291/008g011t067r000p000P000h93b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@211915z3734.23N/01243.07E_299/007g011t067r000p000P000h93b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211920z3734.23N/01243.07E_303/007g010t066r000p000P000h94b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@211927z3734.23N/01243.07E_314/007g012t066r000p000P000h94b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@211930z3734.23N/01243.07E_314/008g012t066r000p000P000h94b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@211937z3734.23N/01243.07E_314/007g011t066r000p000P000h95b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@211940z3734.23N/01243.07E_313/006g009t066r000p000P000h95b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@211945z3734.23N/01243.07E_311/006g009t066r000p000P000h95b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@211950z3734.23N/01243.07E_310/007g009t066r000p000P000h95b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@211955z3734.23N/01243.07E_311/006g009t066r000p000P000h96b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212000z3734.23N/01243.07E_315/005g007t066r000p000P000h96b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@212005z3734.23N/01243.07E_304/005g007t066r000p000P000h96b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212010z3734.23N/01243.07E_305/005g007t066r000p000P000h97b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@212015z3734.23N/01243.07E_309/005g007t066r000p000P000h97b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212020z3734.23N/01243.07E_315/003g006t065r000p000P000h97b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212027z3734.23N/01243.07E_331/002g004t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@212030z3734.23N/01243.07E_325/003g004t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212035z3734.23N/01243.07E_321/004g007t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212040z3734.23N/01243.07E_321/003g007t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212045z3734.23N/01243.07E_317/003g005t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212050z3734.23N/01243.07E_326/003g005t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212055z3734.23N/01243.07E_327/003g005t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@212100z3734.23N/01243.07E_317/003g005t065r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212105z3734.23N/01243.07E_326/001g004t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212112z3734.23N/01243.07E_327/002g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212115z3734.23N/01243.07E_326/002g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212120z3734.23N/01243.07E_323/002g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212125z3734.23N/01243.07E_318/002g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@212130z3734.23N/01243.07E_315/003g004t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212135z3734.23N/01243.07E_318/004g004t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212142z3734.23N/01243.07E_324/004g005t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212145z3734.23N/01243.07E_341/004g005t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212150z3734.23N/01243.07E_016/003g004t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212155z3734.23N/01243.07E_029/003g004t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212200z3734.23N/01243.07E_017/003g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212205z3734.23N/01243.07E_006/002g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@212210z3734.23N/01243.07E_358/002g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212215z3734.23N/01243.07E_006/002g004t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@212220z3734.23N/01243.07E_030/003g005t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@212225z3734.23N/01243.07E_047/003g005t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-7:@212230z3734.23N/01243.07E_047/002g003t064r000p000P000h98b10123eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212237z3734.23N/01243.07E_360/001g003t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212240z3734.23N/01243.07E_001/001g003t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-5:@212245z3734.23N/01243.07E_002/001g003t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212250z3734.23N/01243.07E_000/000g000t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-6:@212255z3734.23N/01243.07E_000/000g000t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212300z3734.23N/01243.07E_360/000g002t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230238h3754.79N/01229.70EO125/014/A=002267!w/:!Clb=5.3m/s 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230244h3754.78N/01229.71EO184/009/A=002356!w?E!Clb=5.3m/s t=16.2C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230250h3754.76N/01229.72EO118/008/A=002458!wm^!Clb=4.7m/s t=15.9C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230255h3754.76N/01229.73EO116/012/A=002551!w-`!Clb=7.3m/s t=16.0C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230300h3754.75N/01229.75EO137/012/A=002633!wON!Clb=4.7m/s t=16.6C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230306h3754.73N/01229.78EO136/014/A=002739!wo'!Clb=3.8m/s t=16.6C 404.500MHz Type=RS41 rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230311h3754.72N/01229.80EO108/018/A=002815!wLK!Clb=5.0m/s t=16.5C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230317h3754.71N/01229.83EO125/015/A=002920!wh7!Clb=5.1m/s t=16.3C 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230350h3754.65N/01229.98EO149/011/A=003500!w*&!Clb=5.5m/s t=14.8C h=63.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230356h3754.63N/01229.99EO124/015/A=003616!w:Q!Clb=5.0m/s t=14.5C h=64.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230402h3754.61N/01230.02EO151/014/A=003729!wS9!Clb=4.7m/s t=14.1C h=65.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230408h3754.59N/01230.04EO123/018/A=003831!wI4!Clb=5.5m/s t=13.8C h=66.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230414h3754.58N/01230.06EO143/013/A=003940!w'D!Clb=6.1m/s t=13.5C h=67.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230424h3754.55N/01230.09EO123/016/A=004127!wX{!Clb=5.6m/s t=13.0C h=68.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230430h3754.53N/01230.11EO144/017/A=004216!wei!Clb=4.1m/s t=12.8C h=69.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230436h3754.52N/01230.14EO103/014/A=004295!wEo!Clb=3.8m/s t=12.5C h=69.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230441h3754.52N/01230.16EO109/010/A=004360!w.l!Clb=4.2m/s t=12.4C h=70.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230447h3754.51N/01230.18EO149/013/A=004439!w.>!Clb=3.8m/s t=12.2C h=71.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230453h3754.49N/01230.20EO134/015/A=004530!w0J!Clb=5.5m/s t=12.0C h=71.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230459h3754.48N/01230.23EO112/020/A=004625!wMT!Clb=5.2m/s t=12.0C h=70.5% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-3:@212305z3734.23N/01243.07E_360/000g002t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230504h3754.47N/01230.25EO133/010/A=004710!w/h!Clb=4.6m/s t=12.3C h=63.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230509h3754.46N/01230.27EO090/013/A=004790!wkf!Clb=4.1m/s t=12.4C h=59.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230515h3754.45N/01230.29EO143/017/A=004877!wpX!Clb=4.0m/s t=12.3C h=59.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230551h3754.38N/01230.48EO121/012/A=005454!w[D!Clb=5.3m/s t=12.0C h=47.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230557h3754.37N/01230.52EO108/024/A=005569!wBO!Clb=5.6m/s t=11.8C h=46.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230638h3754.29N/01230.79EO133/023/A=006186!wj&!Clb=3.8m/s t=10.4C h=43.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230644h3754.27N/01230.83EO114/029/A=006269!wNi!Clb=3.6m/s t=10.3C h=41.1% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230652h3754.25N/01230.91EO099/022/A=006386!w],!Clb=6.0m/s t=10.1C h=41.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230704h3754.22N/01230.98EO110/016/A=006591!wbW!Clb=3.9m/s t=9.6C h=42.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230723h3754.16N/01231.12EO116/030/A=006873!w<I!Clb=3.9m/s t=8.8C h=45.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230728h3754.15N/01231.16EO112/020/A=006943!w5f!Clb=6.4m/s t=8.7C h=45.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230734h3754.13N/01231.20EO119/028/A=007041!w&]!Clb=3.4m/s t=8.5C h=46.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230739h3754.11N/01231.24EO113/017/A=007115!wqK!Clb=4.7m/s t=8.3C h=47.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230745h3754.10N/01231.27EO107/023/A=007200!w\f!Clb=5.2m/s t=8.0C h=47.7% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!3734.24N/01243.08E` rdzTTGOsonde-devel20240521
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230752h3754.08N/01231.34EO120/030/A=007318!w7A!Clb=5.5m/s t=7.9C h=48.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230757h3754.06N/01231.38EO118/028/A=007408!w'X!Clb=5.6m/s t=7.7C h=47.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230803h3754.04N/01231.42EO123/020/A=007512!wke!Clb=5.3m/s t=7.5C h=47.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230808h3754.03N/01231.46EO122/016/A=007606!wI%!Clb=6.4m/s t=7.5C h=44.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230814h3754.02N/01231.48EO094/019/A=007687!wev!Clb=4.5m/s t=7.4C h=44.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230820h3754.01N/01231.53EO126/017/A=007785!wa6!Clb=4.5m/s t=7.1C h=45.3% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230825h3754.01N/01231.55EO118/015/A=007871!w$I!Clb=5.4m/s t=7.0C h=45.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230847h3753.97N/01231.66EO132/013/A=008235!wGz!Clb=4.5m/s t=7.6C h=23.9% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230911h3753.92N/01231.79EO116/024/A=008605!wo'!Clb=3.5m/s t=6.7C h=26.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230917h3753.91N/01231.82EO120/013/A=008693!w^&!Clb=5.9m/s t=6.5C h=29.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230923h3753.90N/01231.84EO131/011/A=008797!w6P!Clb=4.2m/s t=6.5C h=22.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230929h3753.89N/01231.86EO111/010/A=008893!w8,!Clb=5.3m/s t=6.4C h=21.0% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230934h3753.88N/01231.88EO115/013/A=008975!wEB!Clb=5.1m/s t=6.4C h=19.2% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230939h3753.88N/01231.90EO116/013/A=009054!w";!Clb=4.4m/s t=6.3C h=18.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230945h3753.86N/01231.94EO111/024/A=009139!wjO!Clb=3.2m/s t=6.1C h=18.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230950h3753.85N/01231.98EO116/024/A=009202!wPI!Clb=4.4m/s t=6.0C h=18.8% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *230956h3753.84N/01232.01EO107/011/A=009284!w0l!Clb=3.9m/s t=5.8C h=18.6% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;W2030627 *231002h3753.84N/01232.05EO088/022/A=009371!wO"!Clb=3.7m/s t=5.7C h=18.4% 404.500MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
IT9IRS-1>APRS,TCPXX*,qAX,CWOP-4:@212310z3734.23N/01243.07E_000/000g000t063r000p000P000h98b10113eCumulusWMR100
