| Call | age | packet |
IU7LUB-5 | 00:00:08:29 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
IU7LUB-5 | 00:00:13:00 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
IU7LUB-5 | 00:00:20:09 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
IU7LUB-5 | 00:00:26:24 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
IU7LUB-5 | 00:00:37:30 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:00:43:07 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:00:53:08 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
BG2DIH-5 | 00:00:54:59 | BG2DIH-5>463RX1-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Vl+}>/"5S} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:00:55:19 | BG2DIH-5>463RX2-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_VlJ7>/"5T} ?RSSI |
IU7LUB-5 | 00:01:06:09 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:01:12:10 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
IU7LUB-5 | 00:01:23:25 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GB:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:01:24:57 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 |
IU7LUB-5 | 00:01:32:24 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
IU7LUB-5 | 00:01:36:17 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:01:50:04 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.89N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.8V |
IU7LUB-5 | 00:02:00:55 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:02:14:44 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:02:25:40 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:02:38:35 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.89N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:02:43:36 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:02:59:45 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:03:09:29 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:03:20:34 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:03:30:46 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:03:42:45 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.89N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:03:52:26 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:03:42 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:15:48 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:21:29 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:32:02 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:42:38 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:47:07 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:54:38 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:04:59:44 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:05:10:41 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:05:17:55 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:05:27:15 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:05:32:05 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:05:36:21 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:05:49:28 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:06:02:27 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:06:05:13 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
IU7LUB-5 | 00:06:16:20 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
BG2DIH-5 | 00:06:28:01 | BG2DIH-5>463SP5-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_gl">/"5[} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:28:10 | BG2DIH-5>463SP7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_hlr'>/"5_} ?RSSI |
IU7LUB-5 | 00:06:28:19 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 4.0V |
BG2DIH-5 | 00:06:28:21 | BG2DIH-5>463SP9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_jl"">/"5V} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:28:23 | BG2DIH-5>463SP9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_jl!.>/"5V} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:28:31 | BG2DIH-5>463SQ2-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_dn+)>/"5X} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:28:45 | BG2DIH-5>463SQ4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_[n5*>/"5[} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:28:56 | BG2DIH-5>463SQ7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Rmg+>/"5Z} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:29:07 | BG2DIH-5>463SQ9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Kn?*>/"5U} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:29:18 | BG2DIH-5>463SR3-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_An5)>/"5L} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:29:29 | BG2DIH-5>463SR5-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_7l!0>/"5K} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:29:33 | BG2DIH-5>463SR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_4l!G>/"5N} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:29:35 | BG2DIH-5>463SR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_4l!K>/"5O} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:30:00 | BG2DIH-5>463SR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_4l"">\"5P} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:30:05 | BG2DIH-5>463SR9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_5o@+>/"5L} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:30:13 | BG2DIH-5>463SS7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_=o^">/"5I} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:30:28 | BG2DIH-5>463ST7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_DoT>/"5I} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:30:39 | BG2DIH-5>463SU7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Jn?>/"5K} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:30:50 | BG2DIH-5>463SV3-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Ml 5>/"5L} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:31:31 | BG2DIH-5>463SV3-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Ml"(>\"5H} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:31:36 | BG2DIH-5>463SV3-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Mn]x>/"5H} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:31:47 | BG2DIH-5>463SW1-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Po6$>/"5P} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:31:58 | BG2DIH-5>463SX0-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Wn|,>/"5R} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:32:10 | BG2DIH-5>463SX7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_^nh+>/"5R} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:32:21 | BG2DIH-5>463SY4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_emr)>/"5S} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:32:32 | BG2DIH-5>463SY9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_jl"9>/"5X} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:33:05 | BG2DIH-5>463SY9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_jl"2>\"5Z} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:33:10 | BG2DIH-5>463SY9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_kn60>/"5T} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:33:21 | BG2DIH-5>463TP5-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_rnr0>/"5P} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:33:32 | BG2DIH-5>463TQ1-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_znh/>/"5M} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:33:43 | BG2DIH-5>463TQ8-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`n6.>/"5L} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:33:54 | BG2DIH-5>463TR3-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`$m^&>/"5M} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:34:06 | BG2DIH-5>463TR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`'l,/>/"5L} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:35:01 | BG2DIH-5>463TR9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`*n"0>/"5J} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:35:12 | BG2DIH-5>463TS4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`0nJ+>/"5G} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:35:23 | BG2DIH-5>463TT0-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`6mJ6>/"5M} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:35:34 | BG2DIH-5>463TT3-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`;nT0>/"5K} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:35:45 | BG2DIH-5>463TT9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`Bo"0>/"5R} ?RSSI |
IU7LUB-5 | 00:06:35:47 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 3.9V |
BG2DIH-5 | 00:06:35:57 | BG2DIH-5>463TU6-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`Kl",>/"5V} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:35:57 | BG2DIH-5>463TU7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`Ll!D>/"5S} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:36:05 | BG2DIH-5>463TV0-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`In{9>/"5R} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:36:17 | BG2DIH-5>463TV6-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`?o+8>/"5M} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:36:28 | BG2DIH-5>463TW2-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`4nI8>/"5M} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:36:39 | BG2DIH-5>463TW7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`,l!">/"5M} ?RSSI |
IU7LUB-5 | 00:06:36:53 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2CZECH:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 4.0V |
BG2DIH-5 | 00:06:37:13 | BG2DIH-5>463TW7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`+o!8>/"5S} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:37:23 | BG2DIH-5>463TX2-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5`!o59>/"5Z} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:37:35 | BG2DIH-5>463TX9-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_yn59>/"5[} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:37:47 | BG2DIH-5>463TY3-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_rl!B>/"5Z} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:37:49 | BG2DIH-5>463TY4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_ql!>>\"5W} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:38:50 | BG2DIH-5>463TY4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_ql"b>\"5P} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:38:56 | BG2DIH-5>463TY4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_ql"[>/"5I} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:38:59 | BG2DIH-5>463TY4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_rmI<>\"5J} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:39:10 | BG2DIH-5>463TY7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_mn]:>/"5T} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:39:21 | BG2DIH-5>463UP2-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_do+:>/"5W} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:39:32 | BG2DIH-5>463UP8-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Yn4v>/"5Y} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:39:44 | BG2DIH-5>463UP8-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Ol*V>/"5Z} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:40:08 | BG2DIH-5>463UP8-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Nl q>\"5U} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:40:17 | BG2DIH-5>463UP7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_Hl!.>/"5U} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:40:27 | BG2DIH-5>463UQ1-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_>n]9>/"5N} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:40:38 | BG2DIH-5>463UQ6-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_5mg;>/"5O} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:40:49 | BG2DIH-5>463UR0-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_/l!9>/"5L} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:41:25 | BG2DIH-5>463UR0-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_.l 5>\"5L} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:42:27 | BG2DIH-5>463UR0-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_.l!5>\"5G} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:42:31 | BG2DIH-5>463UR1-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_-m]9>/"5H} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:42:41 | BG2DIH-5>463UR4-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_'l!X>/"5R} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:42:45 | BG2DIH-5>463UR6-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_&l!h>/"5Q} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:42:49 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_&l!J>/"5Q} ?RSSI |
IU7LUB-5 | 00:06:42:53 | IU7LUB-5>APN000,TCPIP*,qAC,T2GYOR:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 4.0V |
BG2DIH-5 | 00:06:42:54 | BG2DIH-5>463UR8-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_&l!(>\"5Q} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:42:56 | BG2DIH-5>463UR8-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_%l :>/"5Q} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:43:05 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_%l#F>/"5R} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:43:27 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_%l!)>\"5Y} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:44:29 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_%l O>\"5[} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:45:31 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:`5_%l M>\"5\} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:47:41 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%l"n>\"5g} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:48:43 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%l!B>\"5^} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:49:44 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%l >\"5F} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:49:48 | BG2DIH-5>463UR7-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%l+v>/"5C} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:50:13 | BG2DIH-5>463UR8-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%l"J>/"5D} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:50:17 | BG2DIH-5>463UR8-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%l!q>/"5A} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:50:22 | BG2DIH-5>463UR9-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%m+j>/"5:} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:50:31 | BG2DIH-5>463US2-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%l]m>/"5A} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:50:50 | BG2DIH-5>463US5-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%mSl>/"5>} ?RSSI |
BG2DIH-5 | 00:06:51:01 | BG2DIH-5>463UT0-2,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:`5_%mIk>/"5<} ?RSSI |
BG2DIH-5 |