| Call | age | packet | BG5DZF-7 | 00:00:40:26 | BG5DZF-7>285XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04~L^/`"6S}_9 | BG5DZF-7 | 00:00:42:26 | BG5DZF-7>285XY1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04yD^/`"4[}_9 | BG5DZF-7 | 00:00:46:27 | BG5DZF-7>285XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04~:^/`"7t}_9 | BG5DZF-7 | 00:00:48:28 | BG5DZF-7>285XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04~n^/`"7{}_9 | BG5DZF-7 | 00:00:50:28 | BG5DZF-7>285XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04~&n^/`"8"}_9 | BG5DZF-7 | 00:00:52:29 | BG5DZF-7>285XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04~\^/`"7z}_9 | BG5DZF-7 | 00:00:54:29 | BG5DZF-7>285XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04~[^/`"7z}_9 | BG5DZF-7 | 00:00:58:30 | BG5DZF-7>285XY2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05T^/`"6D}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:00:31 | BG5DZF-7>285XX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05(8^/`"4Q}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:00:35 | BG5DZF-7>285XX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05&x^/`"4K}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:03:39 | BG5DZF-7>285XX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`042\^/`"4K}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:04:14 | BG5DZF-7>285XX4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04G3^/`"4J}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:04:31 | BG5DZF-7>285XX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04;:^/`"4J}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:06:31 | BG5DZF-7>285XY3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04'#^/`"7a}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:08:25 | BG5DZF-7>285XY5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04;{^/`"7g}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:09:02 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04zy^/`"7h}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:10:04 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:12:04 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7o}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:14:05 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:16:05 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7o}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:18:06 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7n}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:20:06 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7o}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:22:07 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7n}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:24:07 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7n}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:26:08 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:28:08 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7n}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:31:23 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9>/`"7p}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:34:22 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y9^/`"7p}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:36:23 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y>\`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:38:19 | BG5DZF-7>285XY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y(,^/`"7q}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:38:37 | BG5DZF-7>285XY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04y=^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:38:43 | BG5DZF-7>285XY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04z(C^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:39:05 | BG5DZF-7>285YP5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04uO>^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:39:24 | BG5DZF-7>285YP9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04s)^/`"7k}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:40:20 | BG5DZF-7>285YQ5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04vY~^/`"7g}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:40:39 | BG5DZF-7>285YS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04ys^/`"7m}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:40:57 | BG5DZF-7>285YT6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04{;t^/`"7[}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:41:08 | BG5DZF-7>285YU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04{Yq^/`"7Z}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:41:19 | BG5DZF-7>285YU8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04~Z^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:41:30 | BG5DZF-7>285YW1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05" (^/`"7U}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:41:41 | BG5DZF-7>285YX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05$mY^/`"7R}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:41:58 | BG5DZF-7>285YY5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04YE^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:42:38 | BG5DZF-7>290PP3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04xcE^/`"7N}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:42:49 | BG5DZF-7>290PQ3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04pY[^/`"7T}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:43:00 | BG5DZF-7>290PR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04oEj^/`"7L}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:43:11 | BG5DZF-7>290PU3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04j Z^/`"7D}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:43:24 | BG5DZF-7>290PV3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04f 1X^/`"7?}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:43:35 | BG5DZF-7>290PV2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04f 1W^/`"7@}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:43:46 | BG5DZF-7>290PW4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04d }^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:43:57 | BG5DZF-7>290PX4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04hx^/`"77}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:44:08 | BG5DZF-7>290PY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04m ;|^/`"74}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:44:19 | BG5DZF-7>290QP8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04p 1~^/`"74}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:44:30 | BG5DZF-7>290QQ6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04vZ=^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:44:40 | BG5DZF-7>290QR8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05 d+^/`"7$}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:44:52 | BG5DZF-7>290QU3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`056 (A^/`"7%}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:45:13 | BG5DZF-7>290QV0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05Ax<^/`"7$}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:45:24 | BG5DZF-7>290QV2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05Dx4^/`"7#}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:45:35 | BG5DZF-7>290QW4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05J Yh^/`"7!}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:45:46 | BG5DZF-7>290QX5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05I Om^/`"6y}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:45:57 | BG5DZF-7>290QY9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05N u^/`"6r}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:46:08 | BG5DZF-7>290RQ0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05NYf^/`"6n}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:46:26 | BG5DZF-7>290RR8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05YF>^/`"6i}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:46:37 | BG5DZF-7>290RS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05\ZI^/`"6i}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:46:48 | BG5DZF-7>290RS5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05hd>^/`"6h}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:46:59 | BG5DZF-7>290RT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05pZ'^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:47:17 | BG5DZF-7>290RU1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05xN^/`"6c}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:47:29 | BG5DZF-7>290RU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06 Q ^/`"6c}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:48:17 | BG5DZF-7>290RT6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06'3^/`"7l}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:48:43 | BG5DZF-7>290RT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06,!^/`"6c}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:50:43 | BG5DZF-7>290RT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06,!^/`"6c}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:53:23 | BG5DZF-7>290RT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06,!^/`"6b}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:55:23 | BG5DZF-7>290RT0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`062y^/`"6a}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:55:46 | BG5DZF-7>290RS5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06;y#^/`"6b}_9 | BG5DZF-7 | 00:01:56:57 | BG5DZF-7>290RS4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06=| BG5DZF-7 | 00:01:57:51 | BG5DZF-7>290RT3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06+c3^/`"6_}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:58:09 | BG5DZF-7>290RU0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`06-^/`"6]}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:58:23 | BG5DZF-7>290RT9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05zDg^/`"6^}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:58:37 | BG5DZF-7>290RT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05qX:^/`"6a}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:58:48 | BG5DZF-7>290RS5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05jlQ^/`"6c}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:58:59 | BG5DZF-7>290RS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05\ &Z^/`"7l}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:59:10 | BG5DZF-7>290RR1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05Q&;^/`"6f}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:59:19 | BG5DZF-7>290RQ4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05N)T^/`"6g}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:59:30 | BG5DZF-7>290RP6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05OoN^/`"6j}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:59:41 | BG5DZF-7>290QY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05M X5^/`"6o}_9 |
BG5DZF-7 | 00:01:59:52 | BG5DZF-7>290QX0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05J eT^/`"7l}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:00:03 | BG5DZF-7>290QV6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05I 06^/`"7"}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:00:14 | BG5DZF-7>290QS3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05& 0A^/`"7/}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:00:40 | BG5DZF-7>290QR7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05! 0A^/`"7l}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:00:51 | BG5DZF-7>290QR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05vH^/`"72}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:01:02 | BG5DZF-7>290QQ4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04uNH^/`"78}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:01:13 | BG5DZF-7>290QP7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04pv'^/`"7l}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:01:24 | BG5DZF-7>290PY6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04n 0,^/`"79}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:01:35 | BG5DZF-7>290PX4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04i X4^/`"7=}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:01:46 | BG5DZF-7>290PV9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04e [L^/`"7B}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:01:57 | BG5DZF-7>290PS2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04p =V^/`"7P}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:02:09 | BG5DZF-7>290PR2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04p GV^/`"7l}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:02:20 | BG5DZF-7>290PR7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04p D^/`"3r}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:02:31 | BG5DZF-7>290PQ2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04q )?^/`"7W}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:02:42 | BG5DZF-7>290PP2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04yQ1^/`"7R}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:02:53 | BG5DZF-7>285YY0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05! 1^/`"7S}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:03:03 | BG5DZF-7>285YX8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05" G9^/`"7T}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:03:14 | BG5DZF-7>285YW5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05 01^/`"7W}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:03:25 | BG5DZF-7>285YV4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`05 9^/`"3r}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:03:36 | BG5DZF-7>285YU4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04}:*^/`"7\}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:03:52 | BG5DZF-7>285YS6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04z0!>/`"7b}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:04:11 | BG5DZF-7>285YR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04yv!>/`"7l}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:04:29 | BG5DZF-7>285YP9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04sv4>/`"7q}_9 |
BG5DZF-7 | 00:02:04:50 | BG5DZF-7>285YP0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5DZF-12:`04z)>>/`"7j}_9 |
IU7LUB-15 | 00:09:59:32 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:03:33 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:05:03 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:09:03 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:13:03 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:17:04 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:10:22:05 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:26:54 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:30:55 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:10:34:55 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:10:38:56 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:10:42:58 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:10:46:59 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:10:50:59 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:10:54:59 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E8220/00073 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:10:59:00 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:11:03:02 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:11:07:03 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.1V |
IU7LUB-15 | 00:11:13:03 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:11:17:04 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:11:21:25 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.75N/01652.04E8002/00373 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:11:26:11 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4053.42N/01651.64E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.2V |
IU7LUB-15 | 00:11:31:42 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4054.14N/01650.13E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.2V |
IU7LUB-15 | 00:11:36:52 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4056.17N/01649.25E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
IU7LUB-15 | 00:11:41:11 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4059.56N/01647.87E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
IU7LUB-15 | 00:11:46:12 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.06N/01644.27E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
VA3BZP-9 | 00:11:47:19 | VA3BZP-9>4c3R8R,VE3GXV*,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-5:`kA4li3./]"5$}= |
IU7LUB-15 | 00:11:51:17 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01643.33E8186/04373 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
IU7LUB-15 | 00:11:55:17 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.89N/01642.66E8155/00073 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
IU7LUB-15 | 00:11:56:18 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
IU7LUB-15 | 00:12:02:46 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:04:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.8V |
IU7LUB-15 | 00:12:09:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.8V |
IU7LUB-15 | 00:12:14:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.8V |
IU7LUB-15 | 00:12:19:02 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:24:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:29:00 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.65E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:34:02 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.68E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:39:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.69E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:44:02 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:49:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.90N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:12:54:00 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:12:59:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:13:04:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:13:08:59 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 12.9V |
IU7LUB-15 | 00:13:14:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:13:19:01 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.89N/01642.66E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:13:27:46 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.88N/01642.67E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:13:29:00 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.88N/01642.67E873 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 13.0V |
IU7LUB-15 | 00:13:33:09 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4100.92N/01642.72E8169/00973 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.2V |
IU7LUB-15 | 00:13:37:09 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4101.19N/01642.61E8125/00773 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
IU7LUB-15 | 00:13:41:10 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4102.72N/01642.42E8184/02173 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.3V |
IU7LUB-15 | 00:13:44:40 | IU7LUB-15>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,IU7LUB-5:=4103.31N/01641.88E8200/01673 Tony IU7LUB/M7 435.500MHz 14.2V |
